DÂY CUROA RĂNG BANDO

Chi tiết sản phẩm

DÂY CUROA RĂNG BANDO

DÂY CUROA RĂNG BANDO  DAY CUROA RANG BANDO
Hình khác
Đây là loại dây curoa có răng hình vuông được hãng Bando sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản theo tiêu chuẩn RMA. Nó được sử dụng trong các chuyển động cần độ chính xác cao, bully có đường kính nhỏ. Dựa vào bước răng và độ rộng răng chia loại dây răng vuông này thành các loại: dây curoa răng L, dây curoa răng H, dây curoa răng XH.
 

TRUNG VIET CO.,LTD - MST: 0313016047
Hotline: 0909.244.818 - Skye: cotrungviet - Fax: (08)-37.225.288
E-mail: sale@senxichcongnghiep.com
Website:http://senxichcongnghiep.com

Thông số kỹ thuật dây curoa 14M

Thông số kỹ thuật dây curoa 14M
Mã Dây z r Mã Dây z r Mã Dây z r
938-14M 67 938 1540-14M 110 1 540 2590-14M 185 2 590
966-14M 69 966 1568-14M 112 1 568 2660-14M 190 2 660
1036-14M 74 1 036 1610-14M 115 1 610 2800-14M 200 2 800
1050-14M 75 1 050 1652-14M 118 1 652 3108-14M 222 3 108
1064-14M 76 1 064 1750-14M 125 1 750 3150-14M 225 3 150
1092-14M 78 1 092 1764-14M 126 1 764 3304-14M 236 3 304
1120-14M 80 1 120 1778-14M 127 1 778 3360-14M 240 3 360
1148-14M 82 1 148 1792-14M 128 1 792 3500-14M 250 3 500
1190-14M 85 1 190 1792-14M 128 1 792 3668-14M 262 3 668
1246-14M 89 1 246 1806-14M 129 1 806 3850-14M 275 3 850
1260-14M 90 1 260 1820-14M 130 1 820 4326-14M 309 4 326
1288-14M 92 1 288 1890-14M 135 1 890 4536-14M 324 4 536
1316-14M 94 1 316 1932-14M 138 1 932 4578-14M 327 4 578
1344-14M 96 1 344 1946-14M 139 1 946 4760-14M 340 4 760
1400-14M 100 1 400 1960-14M 140 1 960 4956-14M 354 4 956
1414-14M 101 1 414 2002-14M 143 2 002 5040-14M 360 5 040
1442-14M 103 1 442 2100-14M 150 2 100 5320-14M 380 5 320
1456-14M 104 1 456 2240-14M 160 2 240 5740-14M 410 5 740
1470-14M 105 1 470 2310-14M 165 2 310 5936-14M 424 5 936
1484-14M 106 1 484 2450-14M 175 2 450 6160-14M 440 6 160
1512-14M 108 1 512 2450-14M 175 2 450 6860-14M 490 6 860

Thông số kỹ thuật dây curoa 8M

Thông số kỹ thuật dây curoa 8M
Mã Dây z r Mã Dây z r Mã Dây z r
184-8M 23 184 1552-8M 194 1 552 1560-8M 195 1 560
288-8M 36 288 928-8M 116 928 1576-8M 197 1 576
320-8M 40 320 936-8M 117 936 1600-8M 200 1 600
328-8M 41 328 944-8M 118 944 1640-8M 205 1 640
336-8M 42 336 952-8M 119 952 1648-8M 206 1 648
368-8M 46 368 960-8M 120 960 1680-8M 210 1 680
376-8M 47 376 968-8M 121 968 1696-8M 212 1 696
384-8M 48 384 976-8M 122 976 1728-8M 216 1 728
400-8M 50 400 1000-8M 125 1 000 1760-8M 220 1 760
408-8M 51 408 1016-8M 127 1 016 1784-8M 223 1 784
416-8M 52 416 1024-8M 128 1 024 1792-8M 224 1 792
424-8M 53 424 1040-8M 130 1 040 1800-8M 225 1 800
440-8M 55 440 1056-8M 132 1 056 1856-8M 232 1 856
448-8M 56 448 1064-8M 133 1 064 1896-8M 237 1 896
472-8M 59 472 1080-8M 135 1 080 1904-8M 238 1 904
480-8M 60 480 1104-8M 138 1 104 1920-8M 240 1 920
512-8M 64 512 1112-8M 139 1 112 1936-8M 242 1 936
520-8M 65 520 1120-8M 140 1 120 1952-8M 244 1 952
536-8M 67 536 1128-8M 141 1 128 2000-8M 250 2 000
544-8M 68 544 1136-8M 142 1 136 2080-8M 260 2 080
560-8M 70 560 1152-8M 144 1 152 2096-8M 262 2 096
568-8M 71 568 1160-8M 145 1 160 2104-8M 263 2 104
576-8M 72 576 1168-8M 146 1 168 2136-8M 267 2 136
584-8M 73 584 1184-8M 148 1 184 2160-8M 270 2 160
592-8M 74 592 1192-8M 149 1 192 2208-8M 276 2 208
600-8M 75 600 1200-8M 150 1 200 2240-8M 280 2 240
608-8M 76 608 1208-8M 151 1 208 2248-8M 281 2 248
624-8M 78 624 1216-8M 152 1 216 2304-8M 288 2 304
632-8M 79 632 1224-8M 153 1 224 2328-8M 291 2 328
640-8M 80 640 1240-8M 155 1 240 2392-8M 299 2 392
648-8M 81 648 1248-8M 156 1 248 2400-8M 300 2 400
656-8M 82 656 1256-8M 157 1 256 2504-8M 313 2 504
680-8M 85 680 1264-8M 158 1 264 2584-8M 323 2 584
688-8M 86 688 1272-8M 159 1 272 2600-8M 325 2 600
696-8M 87 696 1280-8M 160 1 280 2656-8M 332 2 656
712-8M 89 712 1304-8M 163 1 304 2736-8M 342 2 736
720-8M 90 720 1312-8M 164 1 312 2800-8M 350 2 800
728-8M 91 728 1320-8M 165 1 320 3048-8M 381 3 048
736-8M 92 736 1328-8M 166 1 328 3120-8M 390 3 120
760-8M 95 760 1344-8M 168 1 344 3168-8M 396 3 168
776-8M 97 776 1352-8M 169 1 352 3200-8M 400 3 200
784-8M 98 784 1360-8M 170 1 360 3280-8M 410 3 280
792-8M 99 792 1376-8M 172 1 376 3400-8M 425 3 400
800-8M 100 800 1392-8M 174 1 392 3600-8M 450 3 600
816-8M 102 816 1400-8M 175 1 400 3720-8M 465 3 720
824-8M 103 824 1416-8M 177 1 416 3824-8M 478 3 824
840-8M 105 840 1424-8M 178 1 424 3864-8M 483 3 864
848-8M 106 848 1432-8M 179 1 432 4000-8M 500 4 000
856-8M 107 856 1440-8M 180 1 440 4200-8M 525 4 200
864-8M 108 864 1456-8M 182 1 456 4400-8M 550 4 400
872-8M 109 872 1464-8M 183 1 464 5120-8M 640 5 120
880-8M 110 880 1480-8M 185 1 480 5600-8M 700 5 600
896-8M 112 896 1512-8M 189 1 512 5960-8M 745 5 960
912-8M 114 912 1520-8M 190 1 520 6600-8M 825 6 600
920-8M 115 920 1536-8M 192 1 536 6880-8M 860 6 880

 Thông số kỹ thuật dây curoa 5M Thông số kỹ thuật dây curoa 5M

Mã Dây z r Mã Dây z r Mã Dây z r
180-5M 36 180 570-5M 114 570 1050-5M 210 1 050
200-5M 40 200 575-5M 115 575 1100-5M 220 1 100
210-5M 42 210 580-5M 116 580 1115-5M 223 1 115
215-5M 43 215 585-5M 117 585 1125-5M 225 1 125
225-5M 45 225 590-5M 118 590 1135-5M 227 1 135
230-5M 46 230 600-5M 120 600 1145-5M 229 1 145
235-5M 47 235 605-5M 121 605 1175-5M 235 1 175
245-5M 49 245 610-5M 122 610 1180-5M 236 1 180
250-5M 50 250 615-5M 123 615 1195-5M 239 1 195
255-5M 51 255 620-5M 124 620 1200-5M 240 1 200
260-5M 52 260 625-5M 125 625 1210-5M 242 1 210
265-5M 53 265 630-5M 126 630 1225-5M 245 1 225
270-5M 54 270 635-5M 127 635 1250-5M 250 1 250
280-5M 56 280 640-5M 128 640 1270-5M 254 1 270
285-5M 57 285 645-5M 129 645 1290-5M 258 1 290
295-5M 59 295 650-5M 130 650 1295-5M 259 1 295
300-5M 60 300 655-5M 131 655 1300-5M 260 1 300
305-5M 61 305 665-5M 133 665 1340-5M 268 1 340
310-5M 62 310 670-5M 134 670 1350-5M 270 1 350
320-5M 64 320 675-5M 135 675 1375-5M 275 1 375
325-5M 65 325 685-5M 137 685 1400-5M 280 1 400
330-5M 66 330 690-5M 138 690 1410-5M 282 1 410
340-5M 68 340 695-5M 139 695 1420-5M 284 1 420
345-5M 69 345 700-5M 140 700 1450-5M 290 1 450
350-5M 70 350 710-5M 142 710 1455-5M 291 1 455
360-5M 72 360 715-5M 142 710 1500-5M 300 1 500
365-5M 73 365 720-5M 144 720 1595-5M 319 1 595
370-5M 74 370 725-5M 145 725 1600-5M 320 1 600
375-5M 75 375 740-5M 148 740 1685-5M 337 1 685
380-5M 76 380 745-5M 149 745 1690-5M 338 1 690
385-5M 77 385 750-5M 150 750 1700-5M 340 1 700
390-5M 78 390 755-5M 151 755 1730-5M 346 1 730
395-5M 79 395 770-5M 154 770 1770-5M 354 1 770
400-5M 80 400 775-5M 155 775 1790-5M 358 1 790
405-5M 80 400 780-5M 156 780 1800-5M 360 1 800
410-5M 82 410 790-5M 158 790 1870-5M 374 1 870
420-5M 84 420 800-5M 160 800 1895-5M 379 1 895
425-5M 85 425 810-5M 162 810 1945-5M 389 1 945
430-5M 86 430 825-5M 165 825 2000-5M 400 2 000
435-5M 87 435 830-5M 166 830 2050-5M 410 2 050
440-5M 88 440 835-5M 167 835 2100-5M 420 2 100
445-5M 89 445 850-5M 170 850 2160-5M 432 2 160
450-5M 90 450 860-5M 172 860 2250-5M 450 2 250
460-5M 92 460 870-5M 174 870 2350-5M 470 2 350
465-5M 93 465 890-5M 178 890 2370-5M 474 2 370
470-5M 94 470 900-5M 180 900 2460-5M 492 2 460
475-5M 95 475 910-5M 182 910 2525-5M 505 2 525
480-5M 96 480 920-5M 184 920 2635-5M 527 2 635
490-5M 98 490 925-5M 185 925 3025-5M 605 3 025
500-5M 100 500 935-5M 187 935 3060-5M 612 3 060
505-5M 101 505 940-5M 188 940 3255-5M 651 3 255
510-5M 102 510 950-5M 190 950 3430-5M 686 3 430
520-5M 104 520 960-5M 192 960 3660-5M 732 3 660
525-5M 105 525 965-5M 193 965 3750-5M 750 3 750
530-5M 106 530 975-5M 195 975 3770-5M 754 3 770
535-5M 107 535 980-5M 196 980 3800-5M 760 3 800
540-5M 108 540 1000-5M 200 1 000 4260-5M 852 4 260
550-5M 110 550 1025-5M 205 1 025 5300-5M  1 060 5 300
560-5M 112 560 1035-5M 207 1 035 7000-5M  1 400 7 000
565-5M 113 565            

Thông Số Kỹ Thuật Dây Curoa Bando 3M – http://thietbikhangthinh.vn/


Thông Số Kỹ Thuật Dây Curoa Bando 3M
Mã Dây z r Mã Dây z r Mã Dây z r
60-3M 20 60 291-3M 97 291 558-3M 186 558
81-3M 27 81 294-3M 98 294  564-3M 188 564
87-3M 29 87 297-3M 99 297  570-3M 190 570
90-3M 30 90 300-3M 100 300  573-3M 191 573
99-3M 33 99 306-3M 102 306  576-3M 192 576
102-3M 34 102 309-3M 103 309  579-3M 193 579
111-3M 37 111 312-3M 104 312  582-3M 194 582
117-3M 39 117 318-3M 106 318  591-3M 197 591
120-3M 40 120 324-3M 108 324  597-3M 199 597
129-3M 43 129 327-3M 109 327  600-3M 200 600
132-3M 44 132 330-3M 110 330  606-3M 202 606
138-3M 46 138 333-3M 111 333  609-3M 203 609
141-3M 47 141 336-3M 112 336  612-3M 204 612
144-3M 48 144 339-3M 113 339  630-3M 210 630
150-3M 50 150 342-3M 114 342  633-3M 211 633
153-3M 51 153 345-3M 115 345  639-3M 213 639
156-3M 52 156 348-3M 116 348  648-3M 216 648
159-3M 53 159 357-3M 119 357  654-3M 218 654
162-3M 54 162 360-3M 120 360  657-3M 219 657
165-3M 55 165 363-3M 121 363  669-3M 223 669
168-3M 56 168 366-3M 122 366  675-3M 225 675
171-3M 57 171 375-3M 125 375  684-3M 228 684
174-3M 58 174 384-3M 128 384  699-3M 233 699
177-3M 59 177 390-3M 130 390  699-3M 233 699
180-3M 60 180 393-3M 131 393  708-3M 236 708
183-3M 61 183 396-3M 132 396  711-3M 237 711
186-3M 62 186 399-3M 133 399  720-3M 240 720
189-3M 63 189 420-3M 140 420  750-3M 250 750
192-3M 64 192 423-3M 141 423  753-3M 251 753
195-3M 65 195 426-3M 142 426  801-3M 267 801
198-3M 66 198 444-3M 148 444  804-3M 268 804
201-3M 67 201 447-3M 149 447  813-3M 271 813
204-3M 68 204 456-3M 152 456  822-3M 274 822
207-3M 69 207 459-3M 153 459  843-3M 281 843
210-3M 70 210 462-3M 154 462  885-3M 295 885
213-3M 71 213 468-3M 156 468  939-3M 313 939
222-3M 74 222 471-3M 157 471  969-3M 323 969
225-3M 75 225 474-3M 158 474  1125-3M 375 1 125
228-3M 76 228 477-3M 159 477  1209-3M 403 1 209
234-3M 78 234 480-3M 160 480  1245-3M 415 1 245
237-3M 79 237 483-3M 161 483  1263-3M 421 1 263
240-3M 80 240 486-3M 162 486  1344-3M 448 1 344
246-3M 82 246 489-3M 163 489  1401-3M 467 1 401
249-3M 83 249 492-3M 164 492  1569-3M 523 1 569
252-3M 84 252 495-3M 165 495  1587-3M 529 1 587
255-3M 85 255 501-3M 167 501  1800-3M 600 1 800
258-3M 86 258 507-3M 169 507  1950-3M 650 1 950
261-3M 87 261 510-3M 170 510  2160-3M 720 2 160
264-3M 88 264 513-3M 171 513  2388-3M 796 2 388
267-3M 89 267 519-3M 173 519  2640-3M 880 2 640
270-3M 90 270 522-3M 174 522  3000-3M  1 000 3 000
276-3M 92 276 531-3M 177 531  3210-3M  1 070 3 210
282-3M 94 282 537-3M 179 537  3390-3M  1 130 3 390
285-3M 95 285 540-3M 180 540  6804-3M  2 268 6 804
288-3M 96 288

 

 thong-so-day-curoa-rang

Thông số dây curoa

Loại P (mm) W (mm) H1(mm) H2(mm) θ(độ)
MXL 2.032 0.76 1.1 0.51 40
XL 5.08 1.35 2.25 1.25 50
L 9.525 3.2 3.5 1.9 40
H 12.7 4.4 4.3 2.3 40
XH 22.225 8.00 11.3 6.3  40

 

BẢNG MÃ DÂY TIÊU CHUẨN

Dây curoa XH

 day curoa 507XH

 day curoa 770XH

 day curoa 1120XH

 day curoa 560XH

 day curoa 840XH

 day curoa 1260XH

 day curoa 630XH

 day curoa 875XH

 day curoa 1400XH

 day curoa 700XH

 day curoa 927XH

 day curoa 1540XH

 day curoa 735XH

 day curoa 980XH

 day curoa 1750XH

TRUNG VIET CO.,LTD
MST: 0313016047
Hotline: Mr Trung : 0909.244.818
E-mail: sale@senxichcongnghiep.com
Website:http://senxichcongnghiep.com
Skype: cotrungviet
Fax: (08)-37.225.288
 
 
 

Liên hệ DÂY CUROA RĂNG BANDO

CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT

Địa chỉ : Trụ sở: 109/6/11, Quốc Lộ 1A, Khu phố 5, P. An Phú Đông, Quận 12, Tp. HCM

Phone : Mr. Trung / Zalo: 0909 244 818

Fax : (028)-37.225.288

Email : Ngoctrung.cotrungviet@gmail.com

Mọi thông tin liên hệ sẽ được chúng tôi hồi đáp trong thời gian sớm nhất.
Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng điền đầy đủ thông tin.

Tên

Địa chỉ

Phone

Email

Tiêu đề

Nội dung

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin bên trên.

Tài liệu liên quan "DÂY CUROA RĂNG BANDO"

Sản phẩm

Online