BÁNH RĂNG XÍCH 35-1 dãy cùi 1 bên
*** Gia công theo yêu cầu lỗ, then, taro cho bánh răng xích 35: 

 
    
        
            | Loại bánh răng  | Số lượng răng | Đường kính đỉnh răng | Đường kính vòng chia | Đường kính lỗ (d) | Đường kính moay ơ | Bề dày bánh răng  | Khối lượng | 
        
            | Do | Dp | d lỗ NSX | d (min) | d (max) | BD | BL | Kg | 
        
            | 35B | 9 | 32 | 27.85 | 8.5 | 9.5 | 11 | *21.5 | 20 | 0.06 | 
        
            | 10 | 34 | 30.82 | 8.5 | 9.5 | 12 | *24.5 | 20 | 0.08 | 
        
            | 11 | 38 | 33.81 | 9.5 | 10.5 | 14 | *27 | 20 | 0.09 | 
        
            | 12 | 41 | 36.80 | 9.5 | 10.5 | 16 | *30.5 | 20 | 0.12 | 
        
            | 13 | 44 | 39.80 | 9.5 | 10.5 | 18 | *32 | 20 | 0.12 | 
        
            | 14 | 47 | 42.81 | 9.5 | 10.5 | 18 | 32 | 20 | 0.12 | 
        
            | 15 | 51 | 45.81 | 9.5 | 10.5 | 20 | 35 | 20 | 0.16 | 
        
            | 16 | 54 | 48.82 | 9.5 | 10.5 | 20 | 37 | 20 | 0.19 | 
        
            | 17 | 57 | 51.84 | 11.5 | 12.5 | 25 | 41 | 20 | 0.22 | 
        
            | 18 | 60 | 54.85 | 11.5 | 12.5 | 25 | 44 | 20 | 0.25 | 
        
            | 19 | 63 | 57.87 | 11.5 | 12.5 | 28 | 47 | 20 | 0.28 | 
        
            | 20 | 66 | 60.89 | 11.5 | 12.5 | 30 | 50 | 20 | 0.32 | 
        
            | 21 | 69 | 63.91 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 20 | 0.36 | 
        
            | 22 | 72 | 66.93 | 11.5 | 12.5 | 35 | 56 | 20 | 0.37 | 
        
            | 23 | 75 | 69.95 | 11.5 | 12.5 | 38 | 60 | 20 | 0.38 | 
        
            | 24 | 78 | 72.97 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.43 | 
        
            | 25 | 81 | 76.00 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.44 | 
        
            | 26 | 84 | 79.02 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.45 | 
        
            | 27 | 87 | 82.05 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.46 | 
        
            | 28 | 90 | 85.07 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.48 | 
        
            | 29 | 93 | 88.10 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.49 | 
        
            | 30 | 96 | 91.12 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.51 | 
        
            | 31 | 99 | 94.15 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.53 | 
        
            | 32 | 102 | 97.18 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.54 | 
        
            | 33 | 105 | 100.20 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.56 | 
        
            | 34 | 109 | 103.23 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.57 | 
        
            | 35 | 112 | 106.26 | 11.5 | 12.5 | 32 | 53 | 22 | 0.59 | 
        
            | 36 | 115 | 109.29 | 12.5 | 13.5 | 32 | 53 | 22 | 0.61 | 
        
            | 37 | 118 | 112.31 | 12.5 | 13.5 | 42 | 63 | 25 | 0.80 | 
        
            | 38 | 121 | 115.34 | 12.5 | 13.5 | 42 | 63 | 25 | 0.82 | 
        
            | 39 | 124 | 118.37 | 12.5 | 13.5 | 42 | 63 | 25 | 0.84 | 
        
            | 40 | 127 | 121.40 | 12.5 | 13.5 | 42 | 63 | 25 | 0.85 | 
        
            | 41 | 130 | 124.43 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 0.91 | 
        
            | 42 | 133 | 127.46 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 0.93 | 
        
            | 43 | 136 | 130.49 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 0.95 | 
        
            | 44 | 139 | 133.52 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 0.97 | 
        
            | 45 | 142 | 136.55 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.00 | 
        
            | 46 | 145 | 139.58 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.01 | 
        
            | 47 | 148 | 142.61 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.03 | 
        
            | 48 | 151 | 145.64 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.05 | 
        
            | 50 | 157 | 151.70 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.07 | 
        
            | 53 | 166 | 160.78 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.09 | 
        
            | 54 | 169 | 163.81 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.10 | 
        
            | 55 | 172 | 166.85 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.25 | 
        
            | 60 | 187 | 182.00 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.30 | 
        
            | 64 | 200 | 194.12 | 16 | 17 | 42 | 63 | 25 | 1.46 | 
        
            | 65 | 203 | 197.15 | 16 | 17 | 45 | 68 | 25 | 1.67 | 
        
            | 70 | 218 | 212.30 | 16 | 17 | 45 | 68 | 25 | 1.80 | 
        
            | 75 | 233 | 227.46 | 16 | 17 | 45 | 68 | 25 | 1.90 | 
        
            | 80 | 248 | 242.61 | 16 | 17 | 45 | 68 | 25 | 2.40 | 
    
 
   - d: đường kính lỗ
   - b, t2: bề rộng và sâu của chốt
   - M: đường kính lỗ cấy ốc (taro)
 
Hướng dẫn gia công then và taro cho bánh răng xích 35:
