Máng xích nhựa cuốn cáp (hay còn gọi là xích dẫn hướng cáp) dùng để dẫn hướng dây điện, di chuyển thuận lợi không làm ảnh hưởng tới các cáp dây điện, chống xoắn, dễ dàng kiểm tra hay thay thế dây điện...
 
+ Tham số kỹ thuật:
    
        
            | SERI | Mã số Code | KT trong Inside | KT ngoài Outside | Bán kính cong xích Bending radius | Độ dài 1 mắt xích Pitch | Chiều dài không trợ đỡ Non-support length | Kiểu Type | 
        
            | 10 |   | Cao x Rộng (mm) | Cao x Rộng (mm) | Cao x Rộng (mm) | (mm) | (mm) | Cầu hở/kín | 
        
            | TL1-10.10 | 10 x 10 | 15 x 17 | 18 | 20 | 1 | 
        
            | TL1-10.15 | 10 x 15 | 15 x 22 | 28 | 20 | 1 | 
        
            | TL1-10.20 | 10 x 20 | 15 x 27 | 28 | 20 | 1 | 
        
            | 15 | TL1-15.15 | 15 x 26 | 20 x 26 | 28, 38 | 25 | 1.3 | Cầu hở/kín | 
        
            | TL1-15.20 | 15 x 20 | 20 x 31 | 28, 38 | 25 | 1.3 | 
        
            | TL1-15.30 | 15 x 20 | 20 x 43 | 28, 38 | 26 | 1.3 | 
        
            | TL1-15.40 | 15 x 40 | 20 x 53 | 28, 38 | 26 | 1.3 | 
        
            | TL1-15.50 | 15 x 50 | 20 x 63 | 28, 38, 40 | 26 | 1.3 | 
        
            | 18 | TL1-18.18 | 18 x 18 | 23 x 31 | 28, 38, 40, 48 | 30 | 1.5 | Cầu hở/kín | 
        
            | TL1-18.25 | 18 x 25 | 23 x 38 | 28, 38, 40, 48 | 30 | 1.5 | 
        
            | TL1-18.35 | 18 x 35 | 23 x 47 | 28, 38, 48 | 30 | 1.5 | 
        
            | TL1-18.50 | 18 x 50 | 23 x 63 | 28, 38, 48, | 30 | 1.5 | 
        
            | TL1-18.60 | 18 x 60 | 23 x 73 | 38, 48 | 30 | 1.5 | 
        
            | 20 | TL1-20.38 | 20 x 38 | 28 x 50 | 75 | 30 | 1.5 | Cầu hở/kín | 
        
            | TL120.63 | 20 x 63 | 28 x 75 | 63 | 30 | 1.5 | 
        
            | 25 | TL1-25.25 | 25 x 25 | 35 x 38 | 38, 55, 75, 100 125, 150 | 40 | 1.8 | Cầu hở/kín | 
        
            | TL1-25.38 | 25 x 38 | 35 x 54 | 38,55,63,75,100 125,150 | 44 | 1.8 | 
        
            | TL1-25.50 | 25 x 50 | 35 x 66 | 38, 55, 75, 100 125, 150 | 44 | 1.8 | 
        
            | TL1-25.57 | 25 x 57 | 35 x 73 | 46 | 1.8 | 
        
            | TL1-25.77 | 25 x 77 | 35 x 93 | 46 | 1.8 | 
        
            | TL1-25.103 | 25 x 103 | 35 x 120 | 46 | 1.8 | 
        
            | 35 (TL1) | TL1-35.50 | 35 x 50 | 54 x 72 | 63, 75, 100 125,150 | 59 | 3.5 | Cầu kín,Nắp cầu dưới có thể mở | 
        
            | TL1-35.60 | 35 x 60 | 55 x 86 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.75 | 35 x 75 | 55 x 101 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.100 | 35 x 100 | 55 x 126 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.125 | 35 x 125 | 55 x 152 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.150 | 35 x 150 | 55 x 176 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.175 | 35 x 175 | 55 x 201 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.200 | 35 x 200 | 55 x 228 | 59 | 3.5 | 
        
            | TL1-35.75 | 35 x 75 | 48 x 96 | 100 | 55 | 2.5 | 2 thân lắp cầu trên có thể mở | 
        
            | 35 (TL2) | TL2-35.50 | 35 x 50 | 54 x 72 | 63, 75, 100 125, 150 | 58 | 3.8 | Cầu kín, Nắp cầu dưới có thể mở | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 60 | 55 x 86 | 58 | 3.8 | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 75 | 55 x 101 | 58 | 3.8 | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 100 | 55 x 126 | 58 | 3.8 | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 125 | 55 x 151 | 58 | 3.8 | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 150 | 55 x 176 | 58 | 3.8 | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 175 | 55 x 201 | 58 | 3.8 | 
        
            | TL2-35.50 | 35 x 200 | 55 x 228 | 58 | 3.8 | 
        
            | 45 ( TL1) | TL1-45.50 | 45 x 50 | 67 x 81 | 75, 100 125, 150 200, 250, 300 | 70 | 4 | Cầu kín, Nắp cầu dưới có thể mở | 
        
            | TL1-45.60 | 45 x 60 | 67 x 91 | 70 | 4 | 
        
            | TL1-45.75 | 45 x 75 | 67 x 106 | 70 | 4 | 
        
            | TL1-45.100 | 45 x 100 | 67 x 131 | 70 | 4 | 
        
            | TL1-45.125 | 45 x 125 | 67 x 156 | 70 | 4 | 
        
            | TL1-45.150 | 45 x 150 | 67 x 181 | 70 | 4 | 
        
            | TL1-45.175 | 45 x 175 | 67 x 206 | 70 | 4 | 
        
            | TL1-45.200 | 45 x 200 | 67 x 231 | 70 | 4 | 
        
            | 45 (TL2) | TL2-45.50 | 45 x 50 | 66 x 82 | 100, 125 | 68 | 3.5 | Cầu kín, Nắp cầu dưới có thể mở | 
        
            | TL2-45.60 | 45 x 60 | 66 x 93 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.75 | 45 x 75 | 66 x 108 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.100 | 45 x 100 | 66 x 133 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.125 | 45 x 125 | 66 x 158 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.150 | 45 x 150 | 66 x 183 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.175 | 45 x 175 | 66 x 208 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.200 | 45 x 200 | 66 x 233 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.250 | 45 x 250 | 66 x 288 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.275 | 45 x 275 | 66 x 308 | 68 | 3.5 | 
        
            | TL2-45.300 | 45 x 300 | 66 x 333 | 68 | 3.5 | 
        
            | 56 | TL1-56.95 | 56 x 95 | 84 x 132 | 150, 200, 250, 300 | 91 | 4 | Cầu hở/ kín | 
        
            | TL1-56.125 | 56 x 125 | 84 x 162 | 91 | 4 | 
        
            | TL1-56.150 | 56 x 150 | 84 x 186 | 91 | 4 | 
        
            | TL1-56.175 | 56 x 175 | 84 x 212 | 91 | 4 | 
        
            | TL1-56.200 | 56 x 200 | 84 x 236 | 91 | 4 | 
        
            | TL1-56.250 | 56 x 250 | 84 x 280 | 91 | 4 | 
        
            | 62 | TL1-62.150 | 62 x 150 | 90 x 186 | 150 | 90 | 4 | Cầu hở/ kín | 
        
            | TL1-62.175 | 62 x 175 | 90 x 212 | 90 | 4 | 
        
            | TL1-62.200 | 62 x 200 | 90 x 236 | 90 | 4 | 
        
            | TL1-62.250 | 62 x 250 | 90 x 286 | 90 | 4 | 
        
            | 80 (TL1) | TL1-80.95 | 80 x 95 | 109 x 132 | 200, 250, 300 400, 500 | 92 | 6 | Cầu kín, Nắp cầu dưới có thể mở | 
        
            | TL1-80.125 | 80 x 125 | 109 x 162 | 92 | 6 | 
        
            | TL1-80.150 | 80 x 150 | 109 x 186 | 92 | 6 | 
        
            | TL1-80.175 | 80 x 175 | 109 x 212 | 92 | 6 | 
        
            | TL1-80.200 | 80 x 200 | 109 x 236 | 92 | 6 | 
        
            | TL1-80.250 | 80 x 250 | 109 x 286 | 92 | 6 | 
        
            | TL1-80.300 | 80 x 300 | 109 x 336 | 92 | 6 | 
        
            | TL1-80.350 | 80 x 350 | 109 x 386 | 92 | 6 | 
        
            | 80 (TL2) | TL2-80.125 | 80 x 125 | 106 x 177 | 200, 250 300, 350 | 100 | 10 | Cầu kín, Nắp cầu dưới có thể mở | 
        
            | TL2-80.150 | 80 x 150 | 106 x 202 | 100 | 10 | 
        
            | TL2-80.175 | 80 x 175 | 106 x 227 | 100 | 10 | 
        
            | TL2-80.200 | 80 x 200 | 106 x 252 | 100 | 10 | 
        
            | TL2-80.250 | 80 x 250 | 106 x 302 | 100 | 10 | 
        
            | TL2-80.300 | 80 x 300 | 106 x 352 | 100 | 10 | 
        
            | TL2-80.350 | 80 x 175 | 106 x 402 | 100 | 10 
 | 
    
 
 
 
 
 
 Liên hệ để được tư vấn và báo giá sản phẩm: 
 
 
CÔNG TY TNHH MTV KTCN TRUNG VIỆT
Điện thoại-zalo: Mr Trung : 0909.244.818
E-mail: sale@senxichcongnghiep.com
Gmail: ngoctrung.cotrungviet@gmail.com
Website:http://senxichcongnghiep.com